型號 | CW2-16001) | CW2-20002) | CW2-2500 | CW2-4000 | CW2-63003) | ||||||||||||||
殼架等級額定電流Inm(A) | 1600 | 2000 | 2500 | 4000 | 6300 | ||||||||||||||
額定電流In(A) | 200,400,630,800,1000,1250,1600 | 630,800,1000,1250,1600,2000 | 1250,1600,2000,2500 | 2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 4000,5000,6300 | ||||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC50Hz/60Hz,400、690 | AC50Hz/60Hz,400、690、1000 | AC50Hz/60Hz,400、690 | AC50Hz/60Hz,400、690、1000 | AC50Hz/60Hz,400、690 | ||||||||||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 1000 | ||||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(kV) | 12 | ||||||||||||||||||
工頻耐受電壓U(V)1min | 3500 | ||||||||||||||||||
極數 | 3,4 | ||||||||||||||||||
N極額定電流IN(A) | 100%In | ||||||||||||||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 80 | 85 | 100 | 120 | |||||||||||||
AC690V | 40 | 50 | 50 | 75 | 85 | ||||||||||||||
AC1000V | 36 | 50 | |||||||||||||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA)(有效值) | AC400V | 50 | 80 | 85 | 100 | 120 | |||||||||||||
AC690V | 25 | 50 | 50 | 75 | 85 | ||||||||||||||
AC1000V | 36 | 50 | |||||||||||||||||
額定短路接通能力Icm(kA)(峰值) | AC400V | 105 | 176 | 187 | 220 | 264 | |||||||||||||
AC690V | 84 | 105 | 105 | 165 | 187 | ||||||||||||||
AC1000V | 75.6 | 105 | |||||||||||||||||
額定短時耐受電流 Icw(kA)(有效值) |
AC400V | 42(0.5s) | 60(1s) | 65(1s) | 85(1s) | 100(1s) | |||||||||||||
AC690V | 25(0.5s) | 40(1s) | 50(1s) | 75(1s) | 85(1s) | ||||||||||||||
AC1000V | 36(1s) | 50(1s) | |||||||||||||||||
全分斷時間(無附加延時)(ms) | 25~30 | ||||||||||||||||||
閉合時間(ms) | *大70 | ||||||||||||||||||
電氣壽命4) (次) | AC400V | 6500 | 6500 | 5000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
AC690V | 3000 | 3000 | 2500 | 1000 | 800 | ||||||||||||||
AC1000V | 1000 | 500 | |||||||||||||||||
機械壽命4) (次) | 免維護 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 5000 | |||||||||||||
有維護 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 10000 | ||||||||||||||
外形尺寸 (mm) |
W | H | D | W | H | D | W | H | D | W | H | D | W | H | D | ||||
抽屜式 | 水平連接 | 3P | 后置 | 248 | 351.5 | 297 | 347 | 438 | 390 | 347 | 438 | 390 | 401 | 438 | 395 | 767 | 475.5 | 395 | |
4P | 后置 | 318 | 351.5 | 297 | 442 | 438 | 390 | 442 | 438 | 390 | 514 | 438 | 395 | 993 | 475.5 | 395 | |||
垂直連接 | 3P | 后置 | 248 | 351.5 | 297 | 347 | 438 | 390 | 347 | 438 | 390 | 401 | 438 | 395 | 767 | 475.5 | 395 | ||
4P | 后置 | 318 | 351.5 | 297 | 442 | 438 | 390 | 442 | 438 | 390 | 514 | 438 | 395 | 993 | 475.5 | 395 | |||
固定式 | 水平連接 | 3P | 后置 | 254 | 320 | 197 | 362 | 395 | 290 | 362 | 395 | 290 | 414 | 395 | 290 | 782 | 395 | 290 | |
4P | 后置 | 324 | 320 | 197 | 457 | 395 | 290 | 457 | 395 | 290 | 527 | 395 | 290 | 1008 | 395 | 290 | |||
垂直連接 | 3P | 后置 | 254 | 320 | 197 | 362 | 395 | 290 | |||||||||||
4P | 后置 | 324 | 320 | 197 | 457 | 395 | 290 | ||||||||||||
注: 1) In=200A、400A、630A、800A、1000A斷路器具有電動機保護型,其Ue=400V。 2) In=630A、800A、1000A斷路器具有電動機保護型,其Ue=400V。 3) CW2-6300,In=6300A,抽屜式斷路器供應連接方式為垂直連接。 4) 根據GB14048.1,術語“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環次數的概率。 |